Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neuer Artikel
Lasst euch vom super Geschmack der Proteinriegel, die ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen bestehen und RAW-Qualität erfüllen, überraschen.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Keine Treuepunkte für diesen Artikel!
NUTREND RAW PROTEIN BAR
Lasst euch vom super Geschmack der Proteinriegel, die ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen bestehen und RAW-Qualität erfüllen, überraschen.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Haselnuss + Datum | 100 g | 50 g (1 Riegel) |
| Brennwert | 1 759 kJ / 419 kcal | 880 kJ / 210 kcal |
| Fett | 15,5 g | 7,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 46,5 g | 23,3 g |
| - davon Zucker | 45,2 g | 22,6 g |
| Ballaststoff | 7,5 g | 3,8 g |
| Protein | 20 g | 10 g |
| Salz | 0,02 g | 0,01 g |
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | ||
| Kakao + Kirsche | 100 g | 50 g (1 Riegel) |
| Brennwert | 1 674 kJ / 399 kcal | 837 kJ / 200 kcal |
| Fett | 13,7 g | 6,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 45 g | 22,5 g |
| - davon Zucker | 39 g | 19,5 g |
| Ballaststoff | 8 g | 4 g |
| Protein | 20 g | 10 g |
| Salz | 0,02 g | 0,01 g |
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | ||
Aktuell keine Kunden-Kommentare