Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neuer Artikel
In der Natur liegt die größte Kraft. Genießen Sie den einzigartigen Riegel, der nur aus natürlichen Quellen hergestellt ist. Dank der Raw-Herstellungstechnologie hält der Riegel RAW BAR die Maximalwerte von Enzymen, Vitaminen und Mineralstoffen aus ursprünglichen Quellen.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels bis zu 1 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 3591 Treuepunkte die umgewandelt werden können in einen Gutschein im Wert von 718,20 €.
NUTREND RAW BAR
In der Natur liegt die größte Kraft. Genießen Sie den einzigartigen Riegel, der nur aus natürlichen Quellen hergestellt ist. Dank der Raw-Herstellungstechnologie hält der Riegel RAW BAR die Maximalwerte von Enzymen, Vitaminen und Mineralstoffen aus ursprünglichen Quellen.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
| Feige & Papaya | 100 g | 50 g (1 Riegel) |
| Brennwert | 1 316 kJ / 312 kcal | 658 kJ / 156 kcal |
| Fett | 1,3 g | 0,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 66,1 g | 33,1 g |
| - davon Zucker | 64,3 g | 32,2 g |
| Ballaststoff | 12,5 g | 6,3 g |
| Protein | 2,6 g | 1,3 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | ||
| Goji & Erdbeere | 100 g | 50 g (1 Riegel) |
| Brennwert | 1 589 kJ / 378 kcal | 795 kJ / 189 kcal |
| Fett | 9,1 g | 4,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 63,1 g | 31,6 g |
| - davon Zucker | 62,3 g | 31,2 g |
| Ballaststoff | 8 g | 4 g |
| Protein | 6,8 g | 3,4 g |
| Salz | 0,2 g | 0,1 g |
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | ||
| Kakao & Preiselbeere | 100 g | 50 g (1 Riegel) |
| Brennwert | 1 272 kJ / 302 kcal | 636 kJ / 151 kcal |
| Fett | 1,9 g | 1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 57,7 g | 28,9 g |
| - davon Zucker | 53,1 g | 26,6 g |
| Ballaststoff | 14,9 g | 7,5 g |
| Protein | 6 g | 3 g |
| Salz | 0,1 g | 0,05 g |
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | ||
| Kakao & Haselnuss | 100 g | 50 g (1 Riegel) |
| Brennwert | 1 635 kJ / 391 kcal | 819 kJ / 196 kcal |
| Fett | 14,5 g | 7,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 48,6 g | 24,3 g |
| - davon Zucker | 47,3 g | 23,7 g |
| Ballaststoff | 15,4 g | 7,7 g |
| Protein | 8,8 g | 4,4 g |
| Salz | 0,06 g | 0,03 g |
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | ||
| Cashew & Apfel | 100 g | 50 g (1 Riegel) |
| Brennwert | 1 690 kJ / 403 kcal | 845 kJ / 202 kcal |
| Fett | 13,6 g | 6,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 29 g |
| - davon Zucker | 50,8 g | 25,4 g |
| Ballaststoff | 8,5 g | 4,3 g |
| Protein | 7,8 g | 3,9 g |
| Salz | 0,09 g | 0,05 g |
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | ||
| Aprikose & Mandel | 100 g | 50 g (1 Riegel) |
| Brennwert | 1 619 kJ / 387 kcal | 810 kJ / 194 kcal |
| Fett | 13,9 g | 7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 50,1 g | 25,1 g |
| - davon Zucker | 46,6 g | 23,3 g |
| Ballaststoff | 13 g | 6,5 g |
| Protein | 8,8 g | 4,4 g |
| Salz | 0,05 g | 0,03 g |
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | ||
Aktuell keine Kunden-Kommentare